- Oct. 12, 2024, 4:52 p.m. : 41.706900
- Oct. 12, 2024, 10:52 a.m. : 41.707028
- Oct. 12, 2024, 4:52 a.m. : 41.707320
- Oct. 11, 2024, 10:52 p.m. : 41.707013
- Oct. 11, 2024, 4:52 p.m. : 41.707158
- Oct. 11, 2024, 10:52 a.m. : 41.706895
- Oct. 11, 2024, 4:52 a.m. : 41.706895
- Oct. 10, 2024, 10:52 p.m. : 41.706895
- Oct. 10, 2024, 4:51 p.m. : None
- Oct. 10, 2024, 4:34 p.m. : None