- Jan. 15, 2024, 8:49 a.m. : -70.586237
- Jan. 15, 2024, 2:49 a.m. : -70.586097
- Jan. 14, 2024, 8:49 p.m. : -70.585675
- Jan. 14, 2024, 2:49 p.m. : -70.585992
- Jan. 14, 2024, 8:49 a.m. : -70.586185
- Jan. 14, 2024, 2:49 a.m. : -70.586140
- Jan. 13, 2024, 8:49 p.m. : -70.585915
- Jan. 13, 2024, 2:49 p.m. : -70.585813
- Jan. 13, 2024, 8:49 a.m. : -70.586097
- Jan. 13, 2024, 2:49 a.m. : nan