- Feb. 18, 2025, 2:29 a.m. : 41.706998
- Feb. 17, 2025, 8:28 p.m. : 41.708370
- Feb. 17, 2025, 2:29 p.m. : 41.706757
- Feb. 17, 2025, 8:28 a.m. : 41.707252
- Feb. 17, 2025, 2:28 a.m. : 41.707798
- Feb. 16, 2025, 8:28 p.m. : 41.706792
- Feb. 16, 2025, 2:32 p.m. : 41.707045
- Feb. 16, 2025, 8:23 a.m. : 41.707072
- Feb. 16, 2025, 8:27 a.m. : None
- Feb. 16, 2025, 2:23 a.m. : 41.707190