- Feb. 6, 2025, 8:17 a.m. : 41.707195
- Feb. 6, 2025, 2:14 a.m. : 41.708653
- Feb. 5, 2025, 8:20 p.m. : 41.708653
- Feb. 5, 2025, 2:15 p.m. : 41.706928
- Feb. 5, 2025, 8:14 a.m. : 41.706998
- Feb. 5, 2025, 8:15 a.m. : 41.706842
- Feb. 4, 2025, 8:14 p.m. : 41.706237
- Feb. 4, 2025, 2:14 p.m. : 41.707075
- Feb. 4, 2025, 8:10 a.m. : 41.706865
- Feb. 4, 2025, 8:13 a.m. : None