- Jan. 1, 2022, 2:31 p.m. : 42.082573
- Jan. 1, 2022, 1:31 p.m. : 42.082802
- Jan. 1, 2022, 12:31 p.m. : 42.082890
- Jan. 1, 2022, 11:31 a.m. : 42.082905
- Jan. 1, 2022, 10:31 a.m. : 42.082845
- Jan. 1, 2022, 9:31 a.m. : 42.082805
- Jan. 1, 2022, 8:31 a.m. : 42.082707
- Jan. 1, 2022, 7:31 a.m. : 42.082442
- Jan. 1, 2022, 6:26 a.m. : 42.082315
- Jan. 1, 2022, 6:29 a.m. : None