- Oct. 10, 2024, 9:19 a.m. : -70.677763
- Oct. 10, 2024, 3:18 a.m. : -70.677828
- Oct. 9, 2024, 9:13 p.m. : -70.677738
- Oct. 9, 2024, 3:15 p.m. : -70.677822
- Oct. 9, 2024, 9:16 a.m. : -70.677765
- Oct. 9, 2024, 3:15 a.m. : -70.677903
- Oct. 8, 2024, 9:10 p.m. : -70.677768
- Oct. 8, 2024, 3:15 p.m. : -70.677895
- Oct. 8, 2024, 8:49 a.m. : None
- Oct. 8, 2024, 2:56 a.m. : -70.677910