- July 26, 2022, 8:19 a.m. : 42.319220
- July 26, 2022, 2:19 a.m. : 42.319313
- July 25, 2022, 8:19 p.m. : 42.319307
- July 25, 2022, 2:20 p.m. : 42.319341
- July 25, 2022, 8:21 a.m. : 42.319321
- July 24, 2022, 8:19 p.m. : 42.319374
- July 24, 2022, 2:19 p.m. : 42.319308
- July 24, 2022, 7:53 a.m. : None
- July 24, 2022, 1:44 a.m. : 42.319330
- July 23, 2022, 7:44 p.m. : 42.319322