- July 10, 2022, 3:18 p.m. : 42.319256
- July 10, 2022, 9:18 a.m. : 42.221743
- July 10, 2022, 3:31 a.m. : 42.319304
- July 9, 2022, 9:19 p.m. : 42.319339
- July 9, 2022, 3:22 p.m. : 42.319246
- July 9, 2022, 9:26 a.m. : 42.319302
- July 9, 2022, 3:18 a.m. : 42.319245
- July 8, 2022, 9:18 p.m. : 42.319352
- July 8, 2022, 3:20 p.m. : 42.319315
- July 8, 2022, 8:52 a.m. : None