- July 3, 2022, 2:10 a.m. : 42.319313
- July 2, 2022, 8:17 p.m. : 42.319321
- July 2, 2022, 2:09 p.m. : 42.319277
- July 2, 2022, 8:11 a.m. : 42.319300
- July 2, 2022, 2:09 a.m. : 42.319283
- July 1, 2022, 8:12 p.m. : 42.319291
- July 1, 2022, 2:09 p.m. : 42.319331
- July 1, 2022, 7:43 a.m. : None
- June 30, 2022, 7:35 p.m. : 42.319330
- June 30, 2022, 1:36 p.m. : 42.319256