- Oct. 13, 2024, 11:42 p.m. : 42.302493
- Oct. 13, 2024, 5:42 p.m. : 42.302642
- Oct. 13, 2024, 12:03 p.m. : 42.302463
- Oct. 13, 2024, 5:42 a.m. : 42.302398
- Oct. 12, 2024, 11:40 p.m. : 42.302577
- Oct. 12, 2024, 5:42 p.m. : 42.302355
- Oct. 12, 2024, 11:16 a.m. : None
- Oct. 12, 2024, 5:06 a.m. : 42.302703
- Oct. 11, 2024, 10:57 p.m. : 42.302450
- Oct. 11, 2024, 5:07 p.m. : 42.302472