- Oct. 6, 2024, 10:35 a.m. : 42.302360
- Oct. 5, 2024, 10:11 p.m. : 42.302343
- Oct. 5, 2024, 4:35 p.m. : 42.302482
- Oct. 5, 2024, 10:35 a.m. : 42.302497
- Oct. 5, 2024, 4:36 a.m. : 42.302628
- Oct. 4, 2024, 10:15 p.m. : 42.302518
- Oct. 4, 2024, 4:15 p.m. : 42.302723
- Oct. 4, 2024, 10:05 a.m. : 42.302383
- Oct. 4, 2024, 10:09 a.m. : None
- Oct. 4, 2024, 4:24 a.m. : 42.302668