- Sept. 10, 2024, 1:36 a.m. : 42.302682
- Sept. 9, 2024, 7:11 p.m. : 42.302527
- Sept. 9, 2024, 1:11 p.m. : 42.302477
- Sept. 9, 2024, 7:11 a.m. : 42.302778
- Sept. 9, 2024, 1:11 a.m. : 42.302340
- Sept. 8, 2024, 7:11 p.m. : 42.302568
- Sept. 8, 2024, 1:11 p.m. : 42.302413
- Sept. 8, 2024, 7:09 a.m. : 42.302423
- Sept. 8, 2024, 6:36 a.m. : 42.302437
- Sept. 8, 2024, 7:09 a.m. : None