- Sept. 3, 2024, 12:02 a.m. : 42.302765
- Sept. 2, 2024, 6:02 p.m. : 42.302480
- Sept. 2, 2024, 12:02 p.m. : 42.302588
- Sept. 2, 2024, 6:05 a.m. : 42.302510
- Sept. 2, 2024, 12:02 a.m. : 42.302727
- Sept. 1, 2024, 6:02 p.m. : 42.302518
- Sept. 1, 2024, 11:54 a.m. : 42.302707
- Sept. 1, 2024, noon : None
- Sept. 1, 2024, 5:54 a.m. : 42.302465
- Aug. 31, 2024, 11:54 p.m. : 42.302658