- Feb. 3, 2022, 5:14 p.m. : -70.551280
- Feb. 3, 2022, 4:15 p.m. : -71.051950
- Feb. 3, 2022, 3:14 p.m. : -71.060798
- Feb. 3, 2022, 2:14 p.m. : -71.063257
- Feb. 3, 2022, 1:14 p.m. : -71.063652
- Feb. 3, 2022, 11:43 a.m. : -71.063200
- Feb. 3, 2022, 12:12 p.m. : None
- Feb. 3, 2022, 10:43 a.m. : -71.063222
- Feb. 3, 2022, 9:43 a.m. : -71.064180
- Feb. 3, 2022, 8:43 a.m. : -71.063245