- Jan. 16, 2022, 12:09 p.m. : -70.454152
- Jan. 16, 2022, 11:09 a.m. : -70.454148
- Jan. 16, 2022, 10:11 a.m. : -70.454158
- Jan. 16, 2022, 9:09 a.m. : -70.454107
- Jan. 16, 2022, 8:09 a.m. : -70.454038
- Jan. 16, 2022, 7:09 a.m. : -70.453962
- Jan. 16, 2022, 6:04 a.m. : -70.453933
- Jan. 16, 2022, 6:07 a.m. : None
- Jan. 16, 2022, 5:04 a.m. : -70.453928
- Jan. 16, 2022, 4:04 a.m. : -70.454003