- July 29, 2024, 7:22 p.m. : 42.333382
- July 29, 2024, 1:22 p.m. : 42.333333
- July 29, 2024, 7:24 a.m. : 42.333205
- July 29, 2024, 1:42 a.m. : 42.333395
- July 28, 2024, 8:06 p.m. : 42.333332
- July 28, 2024, 1:37 p.m. : 42.333405
- July 28, 2024, 7:19 a.m. : None
- July 28, 2024, 12:54 a.m. : 42.333418
- July 27, 2024, 7:10 p.m. : 42.333288
- July 27, 2024, 12:54 p.m. : 42.333403