- July 10, 2024, 12:21 p.m. : 42.333442
- July 10, 2024, 5:55 a.m. : 42.333183
- July 9, 2024, 11:58 p.m. : 42.333485
- July 9, 2024, 6:04 p.m. : 42.333360
- July 9, 2024, 12:34 p.m. : 42.333455
- July 9, 2024, 6:20 a.m. : 42.333203
- July 9, 2024, 12:21 a.m. : 42.333510
- July 8, 2024, 6:15 p.m. : 42.333275
- July 8, 2024, 11:54 a.m. : None
- July 8, 2024, 5:46 a.m. : 42.333237