- Oct. 17, 2024, 10:54 p.m. : 42.082703
- Oct. 17, 2024, 4:54 p.m. : 42.082430
- Oct. 17, 2024, 10:54 a.m. : 42.082817
- Oct. 17, 2024, 4:54 a.m. : 42.082267
- Oct. 16, 2024, 10:54 p.m. : 42.082497
- Oct. 16, 2024, 4:54 p.m. : 42.082310
- Oct. 16, 2024, 10:50 a.m. : 42.082618
- Oct. 16, 2024, 10:52 a.m. : None
- Oct. 16, 2024, 4:50 a.m. : 42.082368
- Oct. 15, 2024, 10:50 p.m. : 42.082498