- July 15, 2022, 6:56 a.m. : -70.031890
- July 15, 2022, 12:36 a.m. : -70.032122
- July 14, 2022, 6:39 p.m. : -70.031960
- July 14, 2022, 12:39 p.m. : -70.032255
- July 14, 2022, 6:38 a.m. : -70.031857
- July 14, 2022, 12:38 a.m. : -70.032250
- July 13, 2022, 6:33 p.m. : -70.031813
- July 13, 2022, 12:38 p.m. : -70.032230
- July 13, 2022, 6:35 a.m. : -70.031790
- July 13, 2022, 12:12 a.m. : None