- Jan. 13, 2022, 10:34 a.m. : 42.326000
- Jan. 13, 2022, 9:34 a.m. : 42.325987
- Jan. 13, 2022, 8:34 a.m. : 42.325955
- Jan. 13, 2022, 7:34 a.m. : 42.325977
- Jan. 13, 2022, 6:34 a.m. : 42.325963
- Jan. 13, 2022, 5:34 a.m. : 42.325973
- Jan. 13, 2022, 4:32 a.m. : None
- Jan. 13, 2022, 3:52 a.m. : 42.325953
- Jan. 13, 2022, 2:52 a.m. : 42.325957
- Jan. 13, 2022, 1:52 a.m. : 42.325967