- Jan. 24, 2025, 1:27 p.m. : 42.347232
- Jan. 24, 2025, 12:25 p.m. : 42.347270
- Jan. 24, 2025, 11:24 a.m. : 42.347253
- Jan. 24, 2025, 10:27 a.m. : 42.347248
- Jan. 24, 2025, 9:24 a.m. : 42.347257
- Jan. 24, 2025, 8:27 a.m. : 42.347268
- Jan. 24, 2025, 7:01 a.m. : None
- Jan. 24, 2025, 5:52 a.m. : 42.347268
- Jan. 24, 2025, 4:51 a.m. : 42.347277
- Jan. 24, 2025, 3:51 a.m. : 42.347295