- Feb. 14, 2025, 7:08 a.m. : 42.333380
- Feb. 14, 2025, 1:05 a.m. : 42.333347
- Feb. 13, 2025, 6:58 p.m. : 42.333470
- Feb. 13, 2025, 12:49 p.m. : 42.333503
- Feb. 13, 2025, 7:13 a.m. : 42.333572
- Feb. 13, 2025, 1:10 a.m. : 42.333455
- Feb. 12, 2025, 6:54 p.m. : 42.333358
- Feb. 12, 2025, 1:08 p.m. : 42.333343
- Feb. 12, 2025, 6:47 a.m. : None
- Feb. 11, 2025, 2:48 p.m. : 42.333443