- Jan. 14, 2024, 7:08 p.m. : -70.118232
- Jan. 14, 2024, 12:59 p.m. : -70.118262
- Jan. 14, 2024, 7:20 a.m. : -70.118277
- Jan. 14, 2024, 12:56 a.m. : -70.118255
- Jan. 13, 2024, 7:03 p.m. : -70.118257
- Jan. 13, 2024, 12:58 p.m. : -70.118563
- Jan. 13, 2024, 6:59 a.m. : -70.118347
- Jan. 13, 2024, 1 a.m. : -70.118520
- Jan. 12, 2024, 6:33 p.m. : None
- Jan. 12, 2024, 5:50 a.m. : -70.118220