- Jan. 2, 2024, 7:48 p.m. : -70.118273
- Jan. 2, 2024, 2:01 p.m. : -70.118213
- Jan. 2, 2024, 7:48 a.m. : -70.118253
- Jan. 2, 2024, 1:45 a.m. : -70.118215
- Jan. 1, 2024, 7:58 p.m. : -70.118272
- Jan. 1, 2024, 1:56 p.m. : -70.118240
- Jan. 1, 2024, 7:21 a.m. : None
- Jan. 1, 2024, 12:31 a.m. : -70.118165
- Dec. 31, 2023, 4:26 p.m. : -70.118337
- Dec. 31, 2023, 10:42 a.m. : -70.118193