- Aug. 3, 2022, 1:51 a.m. : 452.90
- Aug. 2, 2022, 8:12 p.m. : 383.69
- Aug. 2, 2022, 2:02 p.m. : 313.76
- Aug. 2, 2022, 8:14 a.m. : 241.57
- Aug. 2, 2022, 1:51 a.m. : 172.39
- Aug. 1, 2022, 8:08 p.m. : 101.87
- Aug. 1, 2022, 2:07 p.m. : 32.51
- Aug. 1, 2022, 7:42 a.m. : None
- Aug. 1, 2022, 7:48 a.m. : 0.60
- Aug. 1, 2022, 2:08 a.m. : None