- Oct. 10, 2024, 8:19 a.m. : 42.156310
- Oct. 10, 2024, 2:21 a.m. : 42.156748
- Oct. 9, 2024, 8:19 p.m. : 42.156323
- Oct. 9, 2024, 2:19 p.m. : 42.156477
- Oct. 9, 2024, 8:19 a.m. : 42.156442
- Oct. 9, 2024, 2:19 a.m. : 42.156643
- Oct. 8, 2024, 8:19 p.m. : 42.156302
- Oct. 8, 2024, 2:19 p.m. : 42.156820
- Oct. 8, 2024, 8:14 a.m. : 42.156305
- Oct. 8, 2024, 8:18 a.m. : None