- Oct. 14, 2024, 8:24 a.m. : 42.156757
- Oct. 14, 2024, 2:24 a.m. : 42.156545
- Oct. 13, 2024, 8:25 p.m. : 42.156785
- Oct. 13, 2024, 2:24 p.m. : 42.156372
- Oct. 13, 2024, 8:24 a.m. : 42.156425
- Oct. 13, 2024, 2:24 a.m. : 42.156285
- Oct. 12, 2024, 8:24 p.m. : 42.156592
- Oct. 12, 2024, 2:24 p.m. : 42.156328
- Oct. 12, 2024, 8:20 a.m. : 42.156598
- Oct. 12, 2024, 8:22 a.m. : None