- Sept. 30, 2024, 8:05 a.m. : 42.156722
- Sept. 30, 2024, 2:06 a.m. : 42.156315
- Sept. 29, 2024, 8:05 p.m. : 42.156745
- Sept. 29, 2024, 2:05 p.m. : 42.156252
- Sept. 29, 2024, 8:05 a.m. : 42.156560
- Sept. 29, 2024, 2:05 a.m. : 42.156272
- Sept. 28, 2024, 8:05 p.m. : 42.156563
- Sept. 28, 2024, 2:06 p.m. : 42.156242
- Sept. 28, 2024, 7:59 a.m. : 42.156557
- Sept. 28, 2024, 8:03 a.m. : None