- Aug. 26, 2024, 1:15 a.m. : 42.156642
- Aug. 25, 2024, 7:17 p.m. : 42.156437
- Aug. 25, 2024, 1:18 p.m. : 42.156658
- Aug. 25, 2024, 7:15 a.m. : 42.156482
- Aug. 25, 2024, 1:15 a.m. : 42.156645
- Aug. 24, 2024, 7:15 p.m. : 42.156418
- Aug. 24, 2024, 1:15 p.m. : 42.156565
- Aug. 24, 2024, 7:08 a.m. : 42.156342
- Aug. 24, 2024, 7:14 a.m. : None
- Aug. 24, 2024, 1:08 a.m. : 42.156723