- Oct. 2, 2024, 2:09 p.m. : -69.916413
- Oct. 2, 2024, 8:09 a.m. : -69.916570
- Oct. 2, 2024, 2:09 a.m. : -69.916550
- Oct. 1, 2024, 8:09 p.m. : -69.916420
- Oct. 1, 2024, 2:09 p.m. : -69.916633
- Oct. 1, 2024, 8:05 a.m. : -69.916302
- Oct. 1, 2024, 8:07 a.m. : None
- Oct. 1, 2024, 2:05 a.m. : -69.916413
- Sept. 30, 2024, 8:06 p.m. : -69.916425
- Sept. 30, 2024, 2:06 p.m. : -69.916467