- Aug. 2, 2024, 12:40 p.m. : -69.916462
- Aug. 2, 2024, 6:40 a.m. : -69.915993
- Aug. 2, 2024, 12:40 a.m. : -69.916440
- Aug. 1, 2024, 6:42 p.m. : -69.916078
- Aug. 1, 2024, 12:40 p.m. : -69.916562
- Aug. 1, 2024, 6:35 a.m. : -69.916035
- Aug. 1, 2024, 6:39 a.m. : None
- Aug. 1, 2024, 12:35 a.m. : -69.916243
- July 31, 2024, 6:35 p.m. : -69.916048
- July 31, 2024, 12:35 p.m. : -69.916577