- July 21, 2024, 6:20 p.m. : -70.586492
- July 21, 2024, 12:20 p.m. : -70.588392
- July 21, 2024, 6:20 a.m. : -70.586190
- July 21, 2024, 12:20 a.m. : -70.577572
- July 20, 2024, 6:20 p.m. : -70.584300
- July 20, 2024, 12:20 p.m. : -70.587005
- July 20, 2024, 6:16 a.m. : -70.584802
- July 20, 2024, 6:19 a.m. : None
- July 20, 2024, 12:16 a.m. : -70.586628
- July 19, 2024, 6:16 p.m. : -70.585860