- May 20, 2025, 5:10 a.m. : -0.009729
- May 19, 2025, 11:10 p.m. : -0.024154
- May 19, 2025, 2:31 p.m. : -0.002545
- May 19, 2025, 8:31 a.m. : -0.003063
- May 19, 2025, 2:31 a.m. : -0.002676
- May 18, 2025, 8:31 p.m. : -0.003753
- May 18, 2025, 2:31 p.m. : -0.003411
- May 18, 2025, 8:31 a.m. : -0.002320
- May 18, 2025, 2:31 a.m. : -0.002311
- May 17, 2025, 8:31 p.m. : sec.