- Oct. 13, 2024, 3:03 p.m. : 42.230397
- Oct. 13, 2024, 9:03 a.m. : 42.230392
- Oct. 13, 2024, 3:03 a.m. : 42.230452
- Oct. 12, 2024, 9:03 p.m. : 42.230440
- Oct. 12, 2024, 3:03 p.m. : 42.230295
- Oct. 12, 2024, 8:57 a.m. : 42.230443
- Oct. 12, 2024, 9:01 a.m. : None
- Oct. 12, 2024, 2:57 a.m. : 42.230425
- Oct. 11, 2024, 8:57 p.m. : 42.230387
- Oct. 11, 2024, 2:57 p.m. : 42.230392