- Oct. 2, 2024, 2:47 p.m. : 42.230497
- Oct. 2, 2024, 8:47 a.m. : 42.230637
- Oct. 2, 2024, 2:47 a.m. : 42.230462
- Oct. 1, 2024, 8:47 p.m. : 42.230660
- Oct. 1, 2024, 2:47 p.m. : 42.229627
- Oct. 1, 2024, 8:39 a.m. : 42.230635
- Oct. 1, 2024, 8:45 a.m. : None
- Oct. 1, 2024, 2:48 a.m. : 42.230472
- Sept. 30, 2024, 8:39 p.m. : 42.230612
- Sept. 30, 2024, 2:39 p.m. : 42.230395