- Feb. 5, 2022, 12:47 p.m. : 42.340140
- Feb. 5, 2022, 11:47 a.m. : 42.340152
- Feb. 5, 2022, 10:48 a.m. : 42.340142
- Feb. 5, 2022, 9:47 a.m. : 42.340153
- Feb. 5, 2022, 8:47 a.m. : 42.340170
- Feb. 5, 2022, 7:47 a.m. : 42.340170
- Feb. 5, 2022, 6:47 a.m. : 42.340145
- Feb. 5, 2022, 5:47 a.m. : 42.340152
- Feb. 5, 2022, 4:41 a.m. : 42.340118
- Feb. 5, 2022, 4:45 a.m. : None