- Oct. 22, 2024, 9:31 a.m. : -70.026035
- Oct. 22, 2024, 9:32 a.m. : -69.947827
- Oct. 21, 2024, 9:19 p.m. : -69.961537
- Oct. 21, 2024, 3:27 p.m. : -69.967198
- Oct. 21, 2024, 9:22 a.m. : -69.966950
- Oct. 21, 2024, 3:27 a.m. : -69.967048
- Oct. 20, 2024, 9:19 p.m. : -69.966878
- Oct. 20, 2024, 3:19 p.m. : -69.967278
- Oct. 20, 2024, 9:12 a.m. : -69.966822
- Oct. 20, 2024, 9:17 a.m. : None