- Feb. 24, 2022, 1:33 p.m. : -70.566303
- Feb. 24, 2022, 12:33 p.m. : -70.566467
- Feb. 24, 2022, 11:33 a.m. : -70.566502
- Feb. 24, 2022, 10:33 a.m. : -70.566318
- Feb. 24, 2022, 9:33 a.m. : -70.566513
- Feb. 24, 2022, 8:33 a.m. : -70.566520
- Feb. 24, 2022, 7:33 a.m. : -70.566525
- Feb. 24, 2022, 6:26 a.m. : -70.566525
- Feb. 24, 2022, 6:31 a.m. : None
- Feb. 24, 2022, 5:27 a.m. : -70.566500