- March 30, 2025, 3:12 a.m. : 42.311160
- March 29, 2025, 9:13 p.m. : 42.311023
- March 29, 2025, 3:11 p.m. : 42.311177
- March 29, 2025, 9:10 a.m. : 42.311088
- March 29, 2025, 3:12 a.m. : 42.311198
- March 28, 2025, 9:13 p.m. : 42.311090
- March 28, 2025, 3:11 p.m. : 42.311172
- March 28, 2025, 8:44 a.m. : None
- March 28, 2025, 2:33 a.m. : 42.311215
- March 27, 2025, 8:38 p.m. : 42.311075