- March 22, 2025, 2 p.m. : 42.311093
- March 22, 2025, 8 a.m. : 42.311097
- March 22, 2025, 2 a.m. : 42.311070
- March 21, 2025, 8:02 p.m. : 42.311057
- March 21, 2025, 2 p.m. : 42.311102
- March 21, 2025, 8 a.m. : 42.311205
- March 21, 2025, 2 a.m. : 42.311203
- March 20, 2025, 7:58 p.m. : 42.311215
- March 20, 2025, 2 p.m. : 42.311110
- March 20, 2025, 7:33 a.m. : None