- Jan. 24, 2025, 3:22 p.m. : 42.311092
- Jan. 24, 2025, 2:21 p.m. : 42.311118
- Jan. 24, 2025, 1:18 p.m. : 42.311145
- Jan. 24, 2025, 12:23 p.m. : 42.311150
- Jan. 24, 2025, 11:22 a.m. : 42.311147
- Jan. 24, 2025, 10:21 a.m. : 42.311147
- Jan. 24, 2025, 9:23 a.m. : 42.311142
- Jan. 24, 2025, 8:23 a.m. : 42.311120
- Jan. 24, 2025, 6:55 a.m. : None
- Jan. 24, 2025, 5:48 a.m. : 42.311107