- Jan. 20, 2025, 1:35 p.m. : 42.311027
- Jan. 20, 2025, 12:35 p.m. : 42.311025
- Jan. 20, 2025, 11:32 a.m. : 42.311063
- Jan. 20, 2025, 10:35 a.m. : 42.311080
- Jan. 20, 2025, 9:34 a.m. : 42.311073
- Jan. 20, 2025, 8:33 a.m. : 42.311093
- Jan. 20, 2025, 7:07 a.m. : None
- Jan. 20, 2025, 6:01 a.m. : 42.311082
- Jan. 20, 2025, 5 a.m. : 42.311093
- Jan. 20, 2025, 4 a.m. : 42.311140