- Jan. 1, 2022, 12:33 p.m. : -69.916325
- Jan. 1, 2022, 11:33 a.m. : -69.916342
- Jan. 1, 2022, 10:34 a.m. : -69.916408
- Jan. 1, 2022, 9:33 a.m. : -69.916363
- Jan. 1, 2022, 8:34 a.m. : -69.916403
- Jan. 1, 2022, 7:33 a.m. : -69.916132
- Jan. 1, 2022, 6:27 a.m. : -69.915953
- Jan. 1, 2022, 6:31 a.m. : None
- Jan. 1, 2022, 5:27 a.m. : -69.915918
- Jan. 1, 2022, 4:27 a.m. : -69.915890