- Sept. 25, 2022, 5:04 p.m. : 42.081910
- Sept. 25, 2022, 11:03 a.m. : 42.082060
- Sept. 25, 2022, 5:03 a.m. : 42.081778
- Sept. 24, 2022, 11:03 p.m. : 42.082008
- Sept. 24, 2022, 5:03 p.m. : 42.081618
- Sept. 24, 2022, 10:59 a.m. : 42.081858
- Sept. 24, 2022, 11:02 a.m. : None
- Sept. 24, 2022, 5 a.m. : 42.081557
- Sept. 23, 2022, 10:59 p.m. : 42.081737
- Sept. 23, 2022, 4:59 p.m. : 42.081672