- July 26, 2022, 9:31 a.m. : 42.082050
- July 26, 2022, 3:30 a.m. : 42.081782
- July 25, 2022, 9:30 p.m. : 42.081985
- July 25, 2022, 3:30 p.m. : 42.081850
- July 25, 2022, 9:30 a.m. : 42.082017
- July 25, 2022, 3:30 a.m. : 42.081818
- July 24, 2022, 9:30 p.m. : 42.082107
- July 24, 2022, 3:28 p.m. : None
- July 24, 2022, 9:26 a.m. : 42.082140
- July 24, 2022, 3:26 a.m. : 42.081790