- July 8, 2022, 9:26 p.m. : 42.082007
- July 8, 2022, 3:26 p.m. : 42.081908
- July 8, 2022, 9:27 a.m. : 42.081978
- July 8, 2022, 3:26 a.m. : 42.081923
- July 7, 2022, 9:26 p.m. : 42.081948
- July 7, 2022, 3:28 p.m. : 42.082023
- July 7, 2022, 9:25 a.m. : None
- June 16, 2022, 11:16 a.m. : 42.326232
- June 16, 2022, 11:28 a.m. : None
- June 16, 2022, 5:27 a.m. : 42.378240