- Oct. 22, 2024, 11:01 a.m. : 42.318989
- Oct. 22, 2024, 5:04 a.m. : 42.318969
- Oct. 21, 2024, 11:04 p.m. : 42.318993
- Oct. 21, 2024, 5:04 p.m. : 42.318990
- Oct. 21, 2024, 11:01 a.m. : 42.318968
- Oct. 21, 2024, 5:01 a.m. : 42.318994
- Oct. 20, 2024, 11:01 p.m. : 42.318997
- Oct. 20, 2024, 5:01 p.m. : 42.318992
- Oct. 20, 2024, 10:38 a.m. : None
- Oct. 20, 2024, 4:26 a.m. : 42.319026