- Oct. 9, 2024, 9:22 p.m. : 42.319028
- Oct. 9, 2024, 3:23 p.m. : 42.318950
- Oct. 9, 2024, 9:22 a.m. : 42.319072
- Oct. 9, 2024, 3:23 a.m. : 42.318982
- Oct. 8, 2024, 9:23 p.m. : 42.319040
- Oct. 8, 2024, 3:22 p.m. : 42.318944
- Oct. 8, 2024, 8:56 a.m. : None
- Oct. 8, 2024, 2:46 a.m. : 42.318947
- Oct. 7, 2024, 8:47 p.m. : 42.319147
- Oct. 7, 2024, 2:45 p.m. : 42.319067