- Sept. 22, 2024, 6:40 a.m. : 42.319011
- Sept. 22, 2024, 12:40 a.m. : 42.318919
- Sept. 21, 2024, 6:39 p.m. : 42.319002
- Sept. 21, 2024, 12:39 p.m. : 42.318936
- Sept. 21, 2024, 6:39 a.m. : 42.318998
- Sept. 21, 2024, 12:40 a.m. : 42.318950
- Sept. 20, 2024, 6:36 p.m. : 42.318972
- Sept. 20, 2024, 12:13 p.m. : None
- Sept. 20, 2024, 6:02 a.m. : 42.319039
- Sept. 20, 2024, 12:05 a.m. : 42.318969