- May 18, 2024, 11:31 a.m. : 42.326016
- May 18, 2024, 5:31 a.m. : 42.326009
- May 17, 2024, 11:31 p.m. : 42.326032
- May 17, 2024, 5:32 p.m. : 42.325940
- May 17, 2024, 11:54 a.m. : 42.325985
- May 17, 2024, 5:32 a.m. : 42.325884
- May 16, 2024, 11:31 p.m. : 42.325882
- May 16, 2024, 5:31 p.m. : 42.325983
- May 16, 2024, 11:24 a.m. : 42.326153
- May 16, 2024, 11:29 a.m. : None